El clima en Cancún, Mexico
Cancún cuenta con un clima cálido y húmedo. La temperatura promedio es de 24 °C, aunque en los meses más calurosos de verano puede llegar a los 40 °C
Pronóstico del clima para Cancún
-
Condiciones actuales
Lluvia Ligera25°Cviernes 15 enero -
sábado 16Nubladomin18°Cmax22°C
-
domingo 17Lluvia Ligeramin18°Cmax23°C
-
lunes 18Lluvia Ligeramin19°Cmax23°C
-
martes 19Lluvia Ligeramin22°Cmax25°C
Pronóstico completo: World Weather Online
Qué esperar del clima en Cancún
Mes | Mínima | Máxima | Días con lluvia | Precipitación | Recomendaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 21°C | 28°C | 10 | 136 mm | Temporada fresca. Los días son soleados y a veces con viento. Las noches pueden llegar a ser muy frescas. Trae ropa ligera, protector solar, camisas de manga larga, pantalones y un suéter o una chaqueta ligera. | ||||||||||||||
Febrero | 21°C | 29°C | 5 | 45 mm | |||||||||||||||
Marzo | 22°C | 30°C | 5 | 52 mm | |||||||||||||||
Abril | 23°C | 32°C | 4 | 37 mm | Temporada de calor. Los días son mayoritariamente soleados, muy calurosos y húmedos. Trae ropa ligera, de fibras naturales, paraguas plegable y protector solar. | ||||||||||||||
Mayo | 24°C | 33°C | 7 | 88 mm | |||||||||||||||
Junio | 25°C | 33°C | 11 | 137 mm | |||||||||||||||
Julio | 25°C | 33°C | 8 | 57 mm | |||||||||||||||
Agosto | 25°C | 34°C | 10 | 109 mm | |||||||||||||||
Septiembre | 25°C | 33°C | 14 | 224 mm | |||||||||||||||
Octubre | 24°C | 31°C | 16 | 221 mm | |||||||||||||||
Noviembre | 24°C | 30°C | 12 | 131 mm | |||||||||||||||
Diciembre | 23°C | 28°C | 11 | 95 mm | Temporada fresca. Los días son soleados y a veces con viento. Las noches pueden llegar a ser muy frescas. Trae ropa ligera, protector solar, camisas de manga larga, pantalones y un suéter o una chaqueta ligera. | ||||||||||||||
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, México. Datos registrados en el periodo 1971–2000. |
Prepara tu equipaje para Cancún
Cancún goza de un clima tropical con veranos calurosos e inviernos frescos. La temperatura anual promedio es de 24 °C, aunque debido a la humedad puede sentirse más calor. Durante los meses de verano (de julio a septiembre) el termómetro puede alcanzar los 40 °C y las lluvias suelen ser intensas. Si viajas en este temporada te recomendamos empacar ropa ligera en telas como el algodón, la mezclilla y el lino, así como traje de baño, calzado cómodo y un impermeable.
Los meses de invierno (noviembre a febrero), la temperatura disminuye un poco y ronda los 20 °C, y las lluvias casi no se presentan. En estas fechas, te sugerimos incluir en tu equipaje un suéter ligero para cubrirte por las noches.
Tips para disfrutar el clima
-
-Lleva siempre tu traje de baño, las playas de Cancún te invitarán a nadar en ellas
-No olvides llevar una gorra o sombrero, lentes de sol y bloqueador solar para protegerte de los intensos rayos del sol
-Empaca un par de atuendos semiformales para salir de noche